Wagen-Nr.
|
tram-info |
Typ
|
Bauart
|
Bj.
|
Hersteller |
Abgabe
|
Verbleib
|
Veränderungen,
Übernahmen,
Bemerkungen
|
| GT6 |
 |
Standard-Gelenktriebwagen ex Mönchengladbach, zweiteilig, sechsachsig |
1101
 |  | GT6 | 6xGlTwZR | 1957 | DÜWAG | 1974 | Genf | > 795
 1987 weiter nach Lille > 301 1994 dort verschrottet 1969 ex Mönchengladbach 31 |
1102
 |  | GT6 | 6xGlTwZR | 1957 | DÜWAG | 1974 | Genf | > 796 1985 dort verschrottet 1969 ex Mönchengladbach 32 |
1103
 |  | GT6 | 6xGlTwZR | 1957 | DÜWAG | 1974 | Genf | > 797 1987 weiter nach Lille > 302 1994 dort verschrottet 1969 ex Mönchengladbach 33 |
1104
 |  | GT6 | 6xGlTwZR | 1957 | DÜWAG | 1974 | Genf | > 798
 1987 weiter nach Lille > 303 1994 dort verschrottet 1969 ex Mönchengladbach 34 |
1105
 |  | GT6 | 6xGlTwZR | 1957 | DÜWAG | 1974 | Genf | > 799 1980 dort verschrottet 1969 ex Mönchengladbach 35 |
| SUMME: | 5 |
| GT6 |
 |
Gelenktriebwagen auf dreiachsigen Fahrgestellen ex Oberhausen, Neubauten, dreiteilig, sechsachsig |
1106
 |  | GT6 | 3x+3xGlTwZR | 1961 | Westwaggon | 1974 | verschrottet | 1968 ex Oberhausen 364 |
1107
 |  | GT6 | 3x+3xGlTwZR | 1961 | Westwaggon | 1974 | verschrottet | 1968 ex Oberhausen 365 |
1108
 |  | GT6 | 3x+3xGlTwZR | 1961 | Westwaggon | 1974 | verschrottet | 1968 ex Oberhausen 366 |
1109
 |  | GT6 | 3x+3xGlTwZR | 1961 | Westwaggon | 1974 | verschrottet | 1968 ex Oberhausen 367
 |
| SUMME: | 4 |
| GT6 |
 |
Gelenktriebwagen auf dreiachsigen Fahrgestellen ex Oberhausen, Umbauten, dreiteilig, sechsachsig |
1110
 |  | GT6 | 3x+3xGlTwZR | 1949 | Westwaggon | 1974 | verschrottet | 1968 ex Oberhausen 368
 1959-1962 Umbau b Westwaggon ex Rheydt 3xVbTwZR 113+118 |
| SUMME: | 1 |
| T4 |
 |
Standard-Großraumtriebwagen ex Mönchengladbach, vierachsig |
| 1012 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1957 | DÜWAG | 1973 | Mainz | > 206 1980 dort verschrottet n Unfall 1966 ex Mönchengladbach 25 |
| 1013 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1957 | DÜWAG | 1973 | Mainz | > 207 1981 dort verschrottet n Unfall 1966 ex Mönchengladbach 27 |
1014
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1957 | DÜWAG | 1973 | Mainz | > 208 1988 dort verschrottet 1966 ex Mönchengladbach 28 |
1015
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1957 | DÜWAG | 1973 | Mainz | > 209 1994 dort verschrottet 1966 ex Mönchengladbach 29 |
1016
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1957 | DÜWAG | 1973 | Mainz | > 210 1994 zurück nach Aachen > 1016 diente dort als Denkmal
 2014 weiter an privat, Mönchengladbach > 26 1968 ex Mönchengladbach 26 |
| 1017 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1957 | DÜWAG | 1973 | Mainz | > 211 1979 dort verschrottet n Brand 1966 ex Mönchengladbach 30 |
| SUMME: | 6 |
| T4 |
 |
Triebwagen ex Düsseldorf (Benrather Netz), vierachsig |
| 1021 |  | T4 | 4xTwZR | 1936 | DUEWAG | 1972 | RWTH Aachen | 1974 weiter an BMB Wuppertal > 107
 1975-1999 restauriert 1963 ex Düsseldorf 107 |
| 1022 |  | T4 | 4xTwZR | 1936 | DUEWAG | 1969 | verschrottet | 1963 ex Düsseldorf 114 |
| 1023 |  | T4 | 4xTwZR | 1936 | DUEWAG | 1969 | verschrottet | 1963 ex Düsseldorf 115 |
| 1024 |  | T4 | 4xTwZR | 1936 | DUEWAG | 1969 | verschrottet | 1963 ex Düsseldorf 116 |
1025
 |  | T4 | 4xTwZR | 1936 | DUEWAG | 1969 | verschrottet | 1963 ex Düsseldorf 117 |
in Aachen verschrottet:
an RWTH Aachen abgegeben:
SUMME: | 4
1
5 |
| B4 |
 |
Aufbau-Beiwagen ex Rheydt, vierachsig |
| 231 II |  | B4 | 4xAfbBwZR | 1950 | Talbot | 1969 | verschrottet | 1961 ex Rheydt 190 |
| 232 II |  | B4 | 4xAfbBwZR | 1950 | Talbot | 1969 | verschrottet | 1961 ex Rheydt 191 |
| 233 |  | B4 | 4xAfbBwZR | 1950 | Talbot | 1968 | verschrottet | 1961 ex Rheydt 192 |
| SUMME: | 3 |
| B2 |
 |
Aufbau-Beiwagen ex Rheydt, zweiachsig |
| 111 II |  | B2 | 2xAfbBwZR | 1950 | Talbot | 1974 | verschrottet | 1967 modernisiert 1961 ex Rheydt 175 |
| SUMME: | 1 |
| B4 |
 |
Beiwagen ex Wuppertal, vierachsig |
| 221 |  | B4 | 4xBwZR | 1925 | MAN | 1969 | verschrottet | 195? modernisiert 1956 ex Wuppertal 396 1940 ex Bergische Kleinbahn Elberfeld 263 |
| 222 |  | B4 | 4xBwZR | 1925 | MAN | 1969 | verschrottet | 195? modernisiert 1956 ex Wuppertal 397 1940 ex Bergische Kleinbahn Elberfeld 264 |
| 223 |  | B4 | 4xBwZR | 1925 | MAN | 1969 | verschrottet | 195? modernisiert 1956 ex Wuppertal 398 1940 ex Bergische Kleinbahn Elberfeld 265 |
| 224 |  | B4 | 4xBwZR | 1925 | MAN | 1969 | Museum Hückeswagen | > 266 dort Umbau zu Caféwagen 2014 weiter an BMB Wuppertal > 266
 1958 modernisiert 1956 ex Wuppertal 399 1940 ex Bergische Kleinbahn Elberfeld 266 |
in Aachen verschrottet:
an Museum Hückeswagen abgegeben:
SUMME: | 3
1
4 |
| T4 |
 |
Großraum-Triebwagen, vierachsig |
1001
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1974 | verschrottet | zuvor im Rosenmontagszug dabei |
1002
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1975 | Wehmingen | > 1002
 2006 dort verschrottet |
| 1003 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man | dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
| 1004 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man | dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
1005
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man | dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
| 1006 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1975 | privat | weiter an DGEG-Museum Viernheim 1990 zurück nach Aachen 1995 nach Aufarbeitung weiter an Musée des Transports en commun du Pays de Liège > 1006
 |
1007
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1975 | Wehmingen | > 1008
 1988 dort verschrottet |
1008
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man | dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
1009
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man | dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
1010
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man |
 dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
1011
 |  | T4 | 4xGrTwZR | 1956 | Talbot | 1976 | Isle of Man | dort nur elektrische Ausrüstung für Tw der Bergbahn Snaefall-Mountain verwendet Rest verschrottet |
in Aachen verschrottet:
nach Wehmingen abgegeben:
nach Isle of Man abgegeben:
an privat abgegeben:
SUMME: | 1
2
7
1
11 |
| B2 |
 |
Verbandstyp-Beiwagen auf Fahrgestellen kriegszerstörter Fahrzeuge, zweiachsig |
| 101 II |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1971 | verschrottet | Fahrgestell ex Tw 2606 |
| 102 II |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1971 | verschrottet | Fahrgestell ex Tw 2609 |
| 103 II |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1971 | verschrottet | Fahrgestell ex Tw 2613 |
| 104 II |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1971 | verschrottet | Fahrgestell ex Tw 2617 |
105 II
 |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1974 | verschrottet | Fahrgestell ex Bw 300 |
| 106 II |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1971 | verschrottet | Fahrgestell ex Bw 306 |
| 107 |  | B2 | 2xVbBwZR | 1955 | Talbot | 1971 | verschrottet | Fahrgestell ex Bw 308 |
| SUMME: | 7 |
| GT4 |
 |
Sattel-Gelenktriebwagen, zweiteilig, vierachsig |
7103
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 401 I
 1977 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7104
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 402 I 1977 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7105
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 403 I dort HTw
 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
| 7106 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1965 | verschrottet | n Brand 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7107
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 404 I 1977 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7108
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 405 I 1976 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7109
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 406 I 1977 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7110
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 407 I 1977 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
| 7111 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 408 I 1977 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
7112
 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 409 I 1976 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
| 7113 |  | GT4 | 2x+2xGlTwER | 1951 | Talbot/Rastatt | 1973 | Augsburg | > 410 I 1978 dort verschrottet 1958 Umbau bei Rastatt ex 2xVrbTwZR als A-Teil und neugebauten B-Teil, Türen beidseitig |
in Aachen verschrottet:
nach Augsburg abgegeben:
SUMME: | 1
10
11 |
| T2 |
 |
Triebwagen ex Neuwied, zweiachsig |
| TGI 21 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1958 | verschrottet | Gleisbauwagen 1956 Umbau ex 2920 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 16 |
| TSG 3 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1962 | verschrottet | Schweißgerätewagen 19?? Umbau ex TGI 17 (Gleisbauwagen) 1956 Umbau ex 2921 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 6 |
| TGI 24 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1960 | verschrottet | Gleisbauwagen 1957 Umbau ex 2922 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 7 |
| TSG 5 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1962 | verschrottet | Schweißgerätewagen 19?? Umbau ex TGI 25 (Gleisbauwagen) 1958 Umbau ex 2923 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 8 |
2924 | 
| T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1956 | verschrottet | Fahrgestell an Tw 2927 1951 ex Neuwied 10 | | |
| TGI 18 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1962 | verschrottet | Gleisbauwagen 1956 Umbau ex 2925 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 11 |
| TGI 23 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1960 | verschrottet | Gleisbauwagen 1957 Umbau ex 2926 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 13 |
| TGI 22 |  | T2 | 2xTwZR | 1913 | MAN | 1962 | verschrottet | Gleisbauwagen 1956 Umbau ex 2927 (Linienverkehr) 1951 ex Neuwied 15 |
| SUMME: | 8 |
| B2 |
 |
Beiwagen ex Neuwied, zweiachsig |
352 | 
| B2 | 2xBwZR | 1913 | MAN | 1955 | verschrottet | 1951 ex Neuwied 47 | | |
353 | 
| B2 | 2xBwZR | 1913 | MAN | 1955 | verschrottet | 1951 ex Neuwied 48 | | |
| 354 |  | B2 | 2xBwZR | 1908 | MAN | 1956 | verschrottet | 1951 ex Neuwied 39 |
| SUMME: | 3 |
| T2 |
 |
Wiederaufbauten in eigener Werkstatt aus kriegsbeschädigten Triebwagen Bj.1910, zweiachsig |
| 2606II |  | T2 | 2xTwZR | 1950 | Eigenbau | 1960 | verschrottet | Wiederaufbau ex kriegsbeschädigter Tw 2001 |
| 2609II |  | T2 | 2xTwZR | 1950 | Eigenbau | 1960 | verschrottet | Wiederaufbau ex kriegsbeschädigter Tw 2004 |
| 2613II |  | T2 | 2xTwZR | 1950 | Eigenbau | 1960 | verschrottet | Wiederaufbau ex kriegsbeschädigter Tw 2010 |
| SUMME: | 3 |
| T2 |
 |
Triebwagen ex Neuwied, zweiachsig |
| TSG 4 |  | T2 | 2xTwZR | 1912 | Rastatt | 1960 | verschrottet | Schweißgerätewagen 1957 Umbau ex 2914 (Linienverkehr) 1952 ex 1914 1949 ex Neuwied 19 1939 ex Wiesbaden 15 |
| SUMME: | 1 |
| T2 |
 |
Aufbau-Triebwagen, zweiachsig |
7101
 |  | T2 | 2xAfbTwZR | 1948 | DÜWAG | 1972 | verschrottet | Fahrgestell ex Tw 6312 1955 modernisiert 1951 ex 6101 |
TGl 1II
 |  | T2 | 2xAfbTwZR | 1948 | DÜWAG | 1974 | verschrottet | Gleisbauwagen Fahrgestell ex Tw 6318 1972 Umbau ex 7102 (Linienverkehr) 1951 ex 6102 |
| SUMME: | 2 |
| B2 |
 |
Beiwagen ex Luxemburg, zweiachsig |
| 800 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Nivelles | 1959 | verschrottet | 1943 ex Luxemburg 114 |
| 801 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Nivelles | 1959 | verschrottet | 1943 ex Luxemburg 113 |
| 802 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Nivelles | 1959 | verschrottet | 1943 ex Luxemburg 112 |
| SUMME: | 3 |
| B4 |
 |
Beiwagen, vierachsig |
| 208 II |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust |
| 209 II |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1962 | verschrottet | |
| 210 II |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1962 | verschrottet | |
211 II
 |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1968 | verschrottet | 1954 ex SNCV 19599 1945 ex Aachen 211 II |
| 212 II |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1969 | IHS Geilenkirchen | > 212
 1975 dort verschrottet 1954 ex SNCV 19600 1945 ex Aachen 212 II |
| 213 II |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1962 | verschrottet | |
| 214 II |  | B4 | 4xBwZR | 1942 | Talbot | 1968 | verschrottet | 1954 ex SNCV 19601 1945 ex Aachen 214 II |
in Aachen verschrottet:
an IHS Geilenkirchen abgegeben:
SUMME: | 6
1
7 |
| T2 |
 |
im 2.Weltkrieg beschlagnahmte Triebwagen ex SNCV, zweiachsig |
| 2707 |  | T2 | 2xTwZR | 1910 | Manage | 1945 | SNCV | > 9324 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 188 1940 ex SNCV 9324 |
| 2708 |  | T2 | 2xTwZR | 1931 | Seueffe | 1945 | SNCV | > 9861 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 189 1940 ex SNCV 9861 |
| SUMME: | 2 |
| T4 |
 |
im 2.Weltkrieg beschlagnahmte Triebwagen ex SNCV, vierachsig |
| 7201 |  | T4 | 4xTwZR | 1932 | Famillereux | 1945 | SNCV | > 10093 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 41 1940 ex SNCV 9986 1935 ex 10093 |
| 7202 |  | T4 | 4xTwZR | 1931 | La Hestre | 1945 | SNCV | > 10067 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 42 1940 ex SNCV 10067 19?? Umbau ex Bw 19148 |
| 7203 |  | T4 | 4xTwZR | 1930 | La Roeulx | 1945 | SNCV | > 9780 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 43 1940 ex SNCV 9780 |
| 7204 |  | T4 | 4xTwZR | 1931 | La Roeulx | 1945 | SNCV | > 9781 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 44 1940 ex SNCV 9781 |
| 7205 |  | T4 | 4xTwZR | 1930 | L`Energie | 1945 | SNCV | > 9762 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 45 1940 ex SNCV 9762 |
| 7206 |  | T4 | 4xTwZR | 1931 | Brainele Comte | 1945 | SNCV | > 9979 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 46 1940 ex SNCV 9979 19?? Umbau ex Bw 19162 |
| 7207 |  | T4 | 4xTwZR | 1932 | Famillereux | 1945 | SNCV | > 9987 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 47 1940 ex SNCV 9987 |
| 7208 |  | T4 | 4xTwZR | 1932 | Famillereux | 1945 | SNCV | > 9949 weiterer Verbleib unbekannt 1942 ex 48 1940 ex SNCV 9949 |
| SUMME: | 8 |
| B4 |
 |
Umbau-Beiwagen aus 2 zweiachsigen Beiwagen (Bj.1914), vierachsig |
| 207 II |  | B4 | 4xBwZR | 1940 | Eigenbau/ Talbot | 1958 | verschrottet | 19?? ex 258 Umbau aus 2xBwZR 451+454 (Bj.1914) |
| SUMME: | 1 |
| B2 |
 |
Beiwagen, zweiachsig |
| 300 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 105 verwendet 1942 ex 90 |
| 301 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1967 | verschrottet | 1942 ex 91 |
| 302 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1966 | verschrottet | 1942 ex 92 |
| 303 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1964 | verschrottet | 1942 ex 93 |
| 304 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1964 | verschrottet | 1942 ex 94 |
| 305 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1966 | verschrottet | 1942 ex 95 |
| 306 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 106 verwendet 1942 ex 96 |
| 307 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1967 | verschrottet | 1942 ex 97 |
| 308 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 107 verwendet 1942 ex 98 |
| 309 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1964 | verschrottet | 1942 ex 99 |
| 310 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1967 | verschrottet | 1942 ex 100 |
| 311 |  | B2 | 2xBwZR | 1928 | Talbot | 1964 | verschrottet | 1942 ex 101 |
| SUMME: | 12 |
| T2 |
 |
Triebwagen, zweiachsig |
| 7301 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1969 | verschrottet | 19?? ex 6301 1942 ex 21 |
| 7302 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 19?? | unbekannt | weiterer Verbleib unbekannt 19?? ex 6302 1942 ex 22 |
| 7303 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1969 | verschrottet | 19?? ex 6303 1942 ex 23 |
7304
 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1968 | verschrottet | 19?? ex 6304 1942 ex 24 |
| 7305 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1969 | verschrottet | 19?? ex 6305 1942 ex 25 |
| 7306 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1969 | verschrottet | 19?? ex 6306 1942 ex 26 |
| 7307 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1969 | verschrottet | 19?? ex 6307 1942 ex 27 |
| 7308 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1968 | verschrottet | 19?? ex 6308 1942 ex 28 |
| 7309 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1966 | verschrottet | 19?? ex 6309 1942 ex 29 |
| 6310 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1967 | verschrottet | 1942 ex 30 |
| 6311 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1970 | verschrottet | 1942 ex 31 |
| 6312 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Aufbau-Tw 6101 verwendet 1942 ex 32 |
6313
 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1967 | verschrottet | 1942 ex 33 |
| 6314 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 34 |
| 6315 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1966 | verschrottet | 1942 ex 35 |
| 6316 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1968 | verschrottet | 1942 ex 36 |
| 6317 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1970 | verschrottet | 1942 ex 37 |
| 6318 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Aufbau-Tw 6102 verwendet 1942 ex 38 |
| 6319 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1966 | verschrottet | 1957 ex 7319 1946 ex 6319 1942 ex 39 |
| 6320 |  | T2 | 2xTwZR | 1927 | Talbot | 1969 | verschrottet | 1942 ex 40 |
in Aachen verschrottet:
weiterer Verbleib unbekannt:
SUMME: | 19
1
20 |
| T2 |
 |
Triebwagen, zweiachsig |
| TSG 8 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1966 | verschrottet | Schweißgerätewagen 1962 Umbau ex 2601 (Linienverkehr) 1942 ex 1 |
| 2602 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1961 | verschrottet | 1942 ex 2 |
| TRü 2 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1972 | IHS Geilenkirchen | Rüstwagen > TRü 2 1976 weiter an Fahrzeugmuseum Marxzell > TRü 2
 1986 weiter nach Aachen 1995 nach Aufarbeitung weiter an Musée des Transports en commun du Pays de Liège > 2603
 1962 Umbau ex 2603 (Linienverkehr) 1942 ex 3 |
| 2604 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 4 |
| 2605 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 5 |
| 2606 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 101 verwendet 1942 ex 6 |
| TGl 39 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1972 | verschrottet | Gleisbauwagen 1964 Umbau ex 2607 (Linienverkehr)
 1942 ex 7 |
| 2608 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust 1942 ex 8 |
| 2609 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 102 verwendet 1942 ex 9 |
| 2610 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 10 |
| 2611 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 11 |
| 2612 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust 1942 ex 12 |
| 2613 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 103 verwendet 1942 ex 13 |
| 2614 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 14 |
| 2615 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1961 | verschrottet | 1942 ex 15 |
| 2616 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1962 | verschrottet | 1942 ex 16 |
| 2617 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1945 | verschrottet | Kriegsverlust Fahrgestell für Vb-Bw 104 verwendet 1942 ex 17 |
| 2618 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1961 | verschrottet | 1942 ex 18 |
| 2619 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1961 | verschrottet | 1942 ex 19 |
| 2620 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Talbot | 1961 | verschrottet | 1942 ex 20 |
in Aachen verschrottet:
an IHS Geilenkirchen abgegeben:
SUMME: | 19
1
20 |
| T2 |
 |
Triebwagen, zweiachsig |
| 6501 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Schöndorff | 1960 | verschrottet | 1942 ex 501 |
| 6502 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Schöndorff | 1958 | verschrottet | 1942 ex 502 |
| 6503 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Schöndorff | 1960 | verschrottet | 1942 ex 503 |
| 6504 |  | T2 | 2xTwZR | 1926 | Schöndorff | 1960 | verschrottet | 1942 ex 504 |
| SUMME: | 4 |
| T2 |
 |
Triebwagen, zweiachsig |
| TRü 1 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1962 | verschrottet | Rüstwagen 1960 Umbau ex 6421 (Linienverkehr) 1942 ex 470II |
| 6422 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1960 | verschrottet | 1942 ex 471II |
| TGl 33 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1962 | verschrottet | Gleisbauwagen 1960 Umbau ex 6423 (Linienverkehr) 1942 ex 473II |
| 6424 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1960 | verschrottet | 1942 ex 472II |
| 6425 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1959 | verschrottet | 1942 ex 474II |
| TSG 6 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1962 | verschrottet | Schweißgerätewagen 1960 Umbau ex 6426 (Linienverkehr) 1942 ex 475II |
| 6427 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1960 | verschrottet | 1942 ex 478II |
| TGl 32 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1962 | verschrottet | Gleisbauwagen 1960 Umbau ex 6428 (Linienverkehr) 1942 ex 476II |
| TGl 35 |  | T2 | 2xTwZR | 1925 | Talbot | 1968 | verschrottet | Gleisbauwagen 1960 Umbau ex 6429 (Linienverkehr) 1942 ex 477II |
