Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
| Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
| Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
![]() | Augsburg | ![]() | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 24.09.2026 | |
![]() | Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Bad Schandau | ![]() | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 04.07.2026 | |
![]() | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 30.09.2026 | ||
![]() | Bielefeld | ![]() | moBiel | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Bochum | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 30.09.2026 | ||
![]() | Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 08.09.2026 | ||
![]() | Braunschweig | ![]() | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 30.09.2026 | |
![]() | Bremen | ![]() | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Chemnitz | ![]() | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Cottbus | ![]() | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 24.09.2026 | |
![]() | Darmstadt | ![]() | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 30.09.2026 | |
![]() | Dessau-Roßlau | ![]() | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 26.08.2026 | |
![]() | Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 30.09.2026 | ||
![]() | Dresden | ![]() | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 30.09.2026 | |
![]() | Düsseldorf | ![]() | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Duisburg | ![]() | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 08.09.2026 | ||
![]() | Essen | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 19.09.2026 | |
![]() | Frankfurt (Main) | ![]() | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Frankfurt (Oder) | ![]() | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 25.07.2026 | |
![]() | Freiburg i.Br. | ![]() | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 30.09.2026 | |
![]() | Gelsenkirchen | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 30.09.2026 | |
![]() | Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 08.09.2026 | ||
![]() | Görlitz | ![]() | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 04.05.2026 | ||
![]() | Halberstadt | ![]() | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 14.05.2026 | |
![]() | Halle (Saale) | ![]() | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 30.09.2026 | |
![]() | Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 26.08.2026 | ||
![]() | Hannover | ![]() | Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 29.08.2026 | ||
![]() | Heilbronn | ![]() | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 24.09.2026 | |
![]() | Jena | ![]() | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Karlsruhe | ![]() ![]() | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 24.09.2026 | |
![]() | Kassel | ![]() | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 19.09.2026 | |
![]() | Köln | ![]() | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 24.09.2026 | |
![]() | Krefeld | ![]() | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Leipzig | ![]() | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 24.09.2026 | |
![]() | Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 08.09.2026 | ||
![]() | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 30.09.2026 | ||
![]() | Mainz | ![]() | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 13.08.2026 | |
![]() | Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 20.06.2026 | ||
![]() | Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 19.09.2026 | ||
![]() | Mülheim a.d.Ruhr | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | München | ![]() | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Naumburg (Saale) | ![]() | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Nordhausen | ![]() | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 08.09.2026 | ||
![]() | Oberhausen | ![]() | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Plauen (Vogtl.) | ![]() | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Potsdam | ![]() | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 30.09.2026 | |
![]() | Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 30.09.2026 | ||
![]() | Rostock | ![]() | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 20.06.2026 | |
![]() | Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 24.09.2026 | ||
![]() | Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 07.11.2025 | ||
![]() | Schöneiche-Rüdersdorf | ![]() | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Schwerin | ![]() | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 04.07.2026 | |
![]() | Strausberg | ![]() | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |
![]() | Stuttgart | ![]() | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 24.09.2026 | |
![]() | Ulm | ![]() | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 29.08.2026 | |
![]() | Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 13.08.2026 | ||
![]() | Woltersdorf | ![]() | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 12.04.2026 | |
![]() | Würzburg | ![]() | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Wuppertal (BMB) | ![]() | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 25.01.2025 | |
![]() | Wuppertal |
| Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 29.08.2026 | |
![]() | Zwickau | ![]() | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 30.09.2026 | |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
|
|
Update : 30.09.2026
Das letzte Update in der Wagenpark-Sektion betraf folgende Datensätze: |
| Bochum 514 Werbelöschung |
| Chemnitz 905 Mehrere Angaben |
| Dortmund 366 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 024 Werbelöschung |
| Frankfurt (Main) 222 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 226 Mehrere Angaben |
| Frankfurt (Main) 623 Lackänderung |
| Freiburg 260 Korrektur Lack |
| Freiburg 308 Korrektur Lack |
| Halle 628 Werbelöschung |
| Halle 649 Lackangabe |
| Halle 657 Werbelöschung |
| Halle 662 Werbewechsel |
| Halle 663 Werbewechsel |
| Berlin 2219 HU erhalten |
| Berlin 2225 HU erhalten |
| Berlin 2227 HU erhalten |
| Berlin 2233 HU erhalten |
| Berlin 2234 HU erhalten |
| Berlin 2235 HU erhalten |
| Berlin 2236 HU erhalten |
| Berlin 2238 HU erhalten |
| Berlin 2240 HU erhalten |
| Berlin 2241 HU erhalten |
| Berlin 2245 HU erhalten |
| Berlin 9019 Werbewechsel |
| Berlin 9041 Werbewechsel |
| Potsdam 177 HU in Arbeit |
| Potsdam 411 Werbelöschung |
| Potsdam 421 Werbelöschung |
| Zwickau 929 Statusänderung |
| Zwickau 939 Statusänderung |
| Zwickau 940 HU in Arbeit |
| Bonn 9357 Reaktivierung |
| Bonn 9358 Reaktivierung |
| Braunschweig 9554 Werbewechsel |
| Bremen 3209 Werbelöschung |
| Darmstadt 9860 Werbelöschung |
| Dresden 2544 Werbewechsel |
| Dresden 2703 Unfall |
| Dresden 2824 Mehrere Angaben |
| Duesseldorf 4267 Werbewechsel |
| Duesseldorf 4358 Eintrag Inbetriebnahme |
| Duesseldorf 4359 Eintrag Inbetriebnahme |
| Duisburg 1007 Eintrag Ausmusterung |
| Duisburg 1018 Eintrag Ausmusterung |
| Duisburg 1022 Eintrag Abstellung |
| Duisburg 1041 Reserve |
| Duisburg 1042 Reserve |
| Hannover 2541 Reaktivierung |
| Magdeburg 1303 Statusänderung |
| Magdeburg 1418 Eintrag Anlieferung |
| Muenchen 2539 Werbewechsel |
| Rhein-Neckar 1412 Namensvergabe |
| Rhein-Neckar 1456 Eintrag Anlieferung |
Webmaster: B.Esser, Rheinfelden (Baden)
Redakteure und Mitarbeiter werden in den jew.Listen genannt.
Folgende neue Listen sind nun in Arbeit, bitte noch etwas Geduld: |
|
|
|
|
|
|
|
930 |