Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | letzte HU | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
A2.1 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.1 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | Orenstein & Koppel | blau-weiß | 04.2022 | 20.08.2023 | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | Orenstein & Koppel | blau-weiß | 09.2019 | 20.08.2023 | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | WMD | blau-weiß | |||||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | Rathgeber | blau-weiß | 11.2020 | 20.08.2023 | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | WMD | blau-weiß | |||||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | Rathgeber | blau-weiß | 02.2023 | 20.08.2023 | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | WMD | blau-weiß | 04.2020 | 20.08.2023 | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | WMD | blau-weiß | 02.2023 | ||||||
6129/7129 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | Rathgeber | blau-weiß | 06.2018 | 20.08.2023 | ||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 02.2023 | 10/1978-04/1979 nach Nürnberg ausgeliehen | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 03.2019 | 20.08.2023 | |||||
6144/7144 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 10.2018 | 20.08.2023 | ||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | Rathgeber | blau-weiß | 12.2021 | 20.08.2023 | |||||
6147/7147 | A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | Rathgeber | blau-weiß | ||||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 07.2020 | 03/1978-09/1978 nach Nürnberg ausgeliehen | |||||
A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 10.2022 | 10.07.2023 | |||||
Summe: | 16 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
A2.2 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.2 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1974 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1974 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1974 | MBB | blau-weiß | |||||||
6164/7164 | A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | ||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
6166/7166 | A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | ||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | 02.2020 | 20.08.2023 | |||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
6170/7170 | A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | ||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | |||||||
Summe: | 15 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
A2.3 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.3 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1978 | MBB | blau-weiß-grau | 06.2021 | 20.08.2023 | |||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1978 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1978 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
6204/7204 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1978 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
6205/7205 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
6206/7206 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
6210/7210 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 02.2023 | 20.08.2023 | ||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 04.05.2023 | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
6220/7220 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 04.2023 | 20.08.2023 | |||||
6223/7223 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 03.2019 | 20.08.2023 | |||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 01.2022 | 20.08.2023 | |||||
6231/7231 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 07.2020 | 20.08.2023 | ||||
6233/7233 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 06.2022 | 20.08.2023 | |||||
6236/7236 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
6238/7238 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
6240/7240 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 01.2019 | 20.08.2023 | |||||
6243/7243 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
6244/7244 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 05.2019 | 20.08.2023 | ||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | |||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
6247/7247 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
6249/7249 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
6250/7250 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | MBB | blau-weiß-grau | ??.02.2019 | ||||||
6253/7253 | A2.3 | 4x+4xTwZR | 1980 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
Summe: | 42 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
A2.5 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.5 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
6301/7301 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | ??.05.2021 | |||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
6304/7304 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
6305/7305 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | Gloria | |||||
6306/7306 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
6307/7307 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
6311/7311 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
6313/7313 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | 08.2019 | 20.08.2023 | ||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
6319/7319 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1982 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | 02.2021 | 20.08.2023 | |||||
6340/7340 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
6345/7345 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
6348/7348 | A2.5 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
Summe: | 23 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
A2.6 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.6 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
6351/7351 | A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
6355/7355 | A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
6356/7356 | A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
6357/7357 | A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | ||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MBB | blau-weiß-grau | |||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
A2.6 | 4x+4xTwZR | 1983 | MAN | blau-weiß-grau | |||||||
Summe: | 11 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
B2.7 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ B2.7 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
6501/7501 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | |||||||
6503/7503 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
6504/7504 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 04.2022 | 20.08.2023 | ||||
6505/7505 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 05.2019 | 20.08.2023 | ||||
6506/7506 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 06.2019 | 20.08.2023 | ||||
6507/7507 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | |||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | |||||||
6510/7510 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 01.2020 | 20.08.2023 | |||||
6512/7512 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
6513/7513 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
6514/7514 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | |||||
6516/7516 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 11.04.2023 | |||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | |||||||
6518/7518 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
6520/7520 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 12.2019 | 20.08.2023 | ||||
6521/7521 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 07.2021 | 20.08.2023 | ||||
6522/7522 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Schweiger | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||
6524/7524 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
6525/7525 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
6526/7526 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
6527/7527 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
6528/7528 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
6529/7529 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
6530/7530 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1989 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
6532/7532 | B2.7 | 4x+4xTwZR | 1989 | MBB | blau-weiß | ||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | |||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1989 | MBB | blau-weiß | |||||||
B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | |||||||
Summe: | 32 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
B2.8 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ B2.8 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
6551/7551 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1994 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
6552/7552 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1994 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1994 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||||
6554/7554 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||||
6556/7556 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||||
6558/7558 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||||
6560/7560 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | |||||
6562/7562 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment Eigentum Stadt Garching | ||||||
6566/7566 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment Eigentum Stadt Garching | |||||
6567/7567 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Eigentum Stadt Garching | |||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | |||||||
B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | |||||||
6570/7570 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
6571/7571 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
6572/7572 | B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
Summe: | 22 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
C1.9 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C1.9, nur die Endwagen 66XX und 76XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
6602/8602/8652/8752/8702/7602 | C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | ||||||
C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
6604/8604/8654/8754/8704/7604 | C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | ||||||
6605/8605/8655/8755/8705/7605 | C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
6607/8607/8657/8757/8707/7607 | C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | ||||||
C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
6609/8609/8659/8759/8709/7609 | C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | ||||||
6610/8610/8660/8760/8710/7610 | C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Eigentum Stadt Garching | |||||
Summe: | 10 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
C1.10 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C1.10, nur die Endwagen 66XX und 76XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
6613/8613/8663/8763/8713/7613 | C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | ||||||
C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | |||||||
Summe: | 7 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
C2.11 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C2.11, nur die Endwagen 67XX und 77XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
6705/8005/8105/8205/8305/7705 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
6706/8006/8106/8206/8306/7706 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
6708/8008/8108/8208/8308/7708 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 02.2022 | 20.08.2023 | ||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
6713/8013/8113/8213/8313/7713 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
6714/8014/8114/8214/8314/7714 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
6715/8015/8115/8215/8315/7715 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
6716/8016/8116/8216/8316/7716 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
6717/8017/8117/8217/8317/7717 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
6718/8018/8118/8218/8318/7718 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
6720/8020/8120/8220/8320/7720 | C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | 6720: blau-weiß | 6720: Retro Design (Farbschema analog zu A-Wagen) anlässlich "50 Jahre U-Bahn München" | |||||
C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | |||||||
Summe: | 21 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
C2.12 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C2.12, nur die Endwagen 67XX und 77XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
6723/8023/8123/8223/8323/7723 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
6727/8027/8127/8227/8327/7727 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
6734/8034/8134/8234/8334/7734 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6735/8035/8135/8235/8335/7735 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | 7735: blau-weiß | 7735: Retro Design (Farbschema analog zu A-Wagen) anlässlich "50 Jahre U-Bahn München" | |||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||||
6738/8038/8138/8238/8338/7738 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6739/8039/8139/8239/8339/7739 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6740/8040/8140/8240/8340/7740 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6741/8041/8141/8241/8341/7741 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6742/8042/8142/8242/8342/7742 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6743/8043/8143/8243/8343/7743 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6744/8044/8144/8244/8344/7744 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6745/8045/8145/8245/8345/7745 | C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
Summe: | 24 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
C2.13 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C2.13, nur die Endwagen 67XX und 77XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
6746/8046/8146/8246/8346/7746 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
6747/8047/8147/8247/8347/7747 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
6748/8048/8148/8248/8348/7748 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
6749/8049/8149/8249/8349/7749 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
6750/8050/8150/8250/8350/7750 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
6751/8051/8151/8251/8351/7751 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
6752/8052/8152/8252/8352/7752 | C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | ||||||
